Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа |
Вакантные места для приема (перевода) в 2022-2023 учебном году (на 01.04.2022)
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
начальное общее образование |
||||
ПРИЕМ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01.04.2022 ГОДА | 1 | 15 | 15 | |
1 | Скородумова Наталья Леонидовна | 1 | 17 | — |
2 | Федорова Татьяна Васильевна | 2 | 13 | 2 |
3 | Лигаева Галина Васильевна | 3 | 4 | 11 |
4 | Костюк Ольга Владимировна | 4 | 13 | 2 |
основное общее образование |
||||
5 | Дмитриева Надежда Ивановна | 5 | 13 | 2 |
6 | Зенкина Наталья Аркадьевна | 6 | 9 | 5 |
7 | Вершинин Александр Петрович | 7 | 8 | 7 |
8 | Герасимчикова Екатерина Николаевна | 8 | 14 | 1 |
9 | Волошина Елена Анатольевна | 8 | 12 | 3 |
среднее общее образование |
||||
10 | Непомнящая Ольга Анатольевна | 10 | 5 | 10 |
11 | Васильева Лидия Ильинична | 11 | 4 | 11 |